PREISLISTE 2012

Die Preise sind inklusive MwSt.
Kat.

Länge (Mt)

Herausheben

 

Rumpf reinigung

 

Hereinheben

 

Landplatz. Pro Tag

 

Mast

I   von 3,00 bis a 4,00 36,00   21,00   36,00   18,00   32,00
II   von 4,00 bis a 5,00 52,00   26,00   52,00   20,00   50,00
III   von 5,00 bis a 6,00 62,00   42,00   62,00   22,00   73,00
IV   von 6,00 bis a 7,00 88,00   49,00   88,00   24,00   79,00
V   von 7,00 bis a 8,00 104,00   60,00   104,00   26,00   100,00
VI   von 8,00 bis a 9,00 156,00   70,00   156,00   28,00   110,00
VII   von 9,00 bis a 10,00 177,00   84,00   177,00   32,00   120,00
VIII   von 10,00 bis a 11,00 230,00   88,00   230,00   36,00   125,00
IX   von 11,00 bis a 12,00 280,00   99,00   280,00   38,00   135,00
X   von 12,00 bis a 13,00 375,00   104,00   375,00   42,00   145,00
XI   von 13,00 bis a 14,00 440,00   110,00   440,00   44,00   155,00
XII   von 14,00 bis a 15,00 500,00   120,00   500,00   46,00   165,00
XIII   von 15,00 bis a 16,00 570,00   130,00   570,00   50,00   175,00
XIV   von 16,00 bis a 17,00 680,00   145,00   680,00   52,00   190,00
XV   von 17,00 bis a 18,00 790,00   155,00   790,00   54,00   200,00
XVI   von 18,00 bis a 19,00 930,00   165,00   930,00   56,00   210,00
XVII   von 19,00 bis a 20,00 1.040,00   175,00   1.040,00   60,00   222,00
XVIII   von 20,00 bis a 21,00 1.250,00   190,00   1.250,00   70,00   240,00
XIX   von 21,00 bis a 22,00 1.310,00   200,00   1.310,00   74,00   275,00
XX   von 22,00 bis a 23,00 1.425,00   215,00   1.425,00   80,00   310,00
XXI   von 23,00 bis a 24,00 1.500,00   230,00   1.500,00   84,00    
XXII   von 24,00 bis a 25,00 1.590,00   265,00   1.590,00   90,00