DRY-MARINA CON GRU-PASS 01/01/2012 - 31/12/2012 |
||||
| I prezzi sono comprensivi di I.V.A. | Il dry-marina con gru-pass comprende:
Possibilità di ormeggio giornaliero sconto 20% nolo invaso +10% della tariffa annuale |
|||
| Cat. | Lunghezza |
Euro |
||
| I | fino a 7.00 | 2.150,00 | ||
| II | fino a 8.00 | 2.500,00 | ||
| III | fino a 9.00 | 2.800,00 | ||
| IV | fino a 10.00 | 3.450,00 | ||
| V | fino a 11.00 | 4.000,00 | ||
| VI | fino a 12.00 | 4.450,00 | ||
| VII | fino a 13.00 | 4.850,00 | ||
| VIII | fino a 14.00 | 5.300,00 | ||
| IX | fino a 15.00 | 6.050,00 | ||
| X | fino a 16.00 | 6.900,00 | ||
| XI | fino a 17.00 | 7.450,00 | ||
| XII | fino a 18.00 | 7.900,00 | ||

